项目开发与管理
我们拥有项目开发管理专业人士为企业客户设计和建设不动产项目,凭借完全透明的交付平台,做到为所有的基建工程提供始终如一的高水准服务,自始至终从每个细节考虑您的利益。在质量、时间、成本和安全方面,训练有素的项目经理将为您获得最佳的预期成果。
此外,我们洞悉业务模式、本地文化、规章制度和供应商管理,以有效地完成各类项目,可助您提高市场反应速度,有效管理成本和维护企业声誉。我们的业务范围广泛,从项目的建造,到装修到搬迁管理,从地产的部署,到高效能建筑规格、灵活空间规划以满足设施需求。
我们的项目经理大多数是注册建筑师和工程师,只要客户需求,他们将亲临现场运用专业知识为您管理各种房地产项目。
我们进行的一系列开发活动包括:·总体规划、开发和项目管理服务; ·物色土地和开发机遇; ·与客户紧密合作,开发量身定制的仓储和物流设施; ·在需求高并具增长的主要地区开发投机性项目供租赁. 通过开发、持有和管理物业,我们能与客户密切合作,提供订制的、具灵活性和功能性的物业解决方案,满足客户的具体需求。
·定制化服务
所谓定制开发,是指SAI根据顾客的需求,选择合适的地点,开发建设、运营与管理专用物流设施,SAI在选址咨询、设施设计以及施工管理等方面展示最高水平的开发能力。此外,我们将运用本地与全球的专业技能开发物流配送设施,并与客户建立密切的合作关系,为其再合适的时间合适的地点提供合适的设施。
| 现在物流仓库定义 | ||
| 传统设施 | 现代设施 | |
| 结构 | 通常使用砖混结构,砖木结构,加固的混凝土结构。施工周期通常更久。 | 成本低工期短的钢结构比较普遍 |
| 净高 | 通常5-6米高的多层建筑 | 一般为9米或者大于9米的单层建筑 |
| 卸货平台 | 没有卸货平台 | 带液压装置的卸货平台 |
| 地面承重 | 业主一般不统计地面承重数据。如果储存货物超过地面最大承重会造成地面坍塌 | 至少每平方米3吨的承重能力 |
| 卸货区域 | 不配备卡车的卸货区域。仓库之间的距离太短,卡车没有足够空间转弯 | 配有供卡车卸货的区域,通常规定仓库间隔不少于30米 |
| 防火消防 | 除了消防栓,没有其他消防设备 | 设有喷漆,如果环境温度超过设定的阀值,喷漆自动工作 |
| 防火分区 | 建筑物里面通常没有防火分区 | 一定的区域设有防火隔断 |
| 屋顶照明 | 屋顶上没有照明设备 | 屋面由透明塑料板制造内部空气质量 |
| 通风系统 | 没有现代通风系统,但通常有窗户 | 环氧地坪可以防尘 |
| 地板 | 普通地板导致磨损 | 其他还配备了雨水收集,风力发动机,太阳能板 |
| 其他设备 | 无 | |
| 现代物流仓库定义 | |
| 标准 | A级 |
| 总占地面积 | ≥10000spm |
| 立体仓库 | ≥50% |
| 1层净高 | ≥9.0m |
| 2层净高 | 有坡道≥9.0,无坡道≥6.5m |
| 3层及以上净高 | 有升降机≥5.5m |
| 1层地面承重 | ≥3.0T |
| 2层地面承重 | 有坡道≥3.0T,无坡道≥2.0T |
| 3层及以上承重 | 有升降机≥1.5T |
| 卸货平台 | 配备液压装卸平台 |
| 装卸空间 | 仓库之间间距≥35m |
| 车道 | 适用于40英尺或更大的货车 |
| 搬运设施 | 70%以上的工作通过机器 |
| 消防 | 带自动温度报警系统的喷淋装置 |
| 信息系统 | B条码/二维码扫描和在线检查系统 |
| 屋顶照明 | 自然透光率超过3% |
| 通风系统 | 安装通风系统控制室内空气质量 |
| 地坪 | 环氧地坪或者质量更高的地坪 |
| 其他设备 | 配备雨水收集,风力发电机,太阳能板。此外还有办公和停车区域 |
